PALMARES
DEL XXVII CONCURSO DE CANARICULTURA DE RONDA
| Grupo: 1 | FONDO BLANCO DOMINANTE Y RECESIVO | ||
| PRIMERO | 364 | BLANCO | PEDRO NARANJO ROMAN |
| SEGUNDO | 362 | BLANCO | FRANCISCO CODES BARCELO |
| TERCERO | 362 | BLANCO | FRANCISCO CODES BARCELO |
| Grupo: 2 | FONDO BLANCO DOMINANTE Y RECESIVO | ||
| PRIMERO | 91 | BLANCO | FRANCISCO MUÑOZ BOCANEGRA |
| SEGUNDO | 90 | BLANCO | FRANCISCO MUÑOZ BOCANEGRA |
| TERCERO | 90 | BLANCO | FRANCISCO MUÑOZ BOCANEGRA |
| Grupo: 3 | FONDO AMARILLO NEVADO O INTENSO | ||
| SEGUNDO | 355 | AMARILLO NEVADO | NAZARIO GUERRERO PERUJO |
| TERCERO | 354 | AMARILLO INTENSO | PEDRO NARANJO ROMAN |
| Grupo: 4 | FONDO AMARILLO NEVADO O INTENSO | ||
| PRIMERO | 90 | AMARILLO INTENSO | FRANCISCO GARCIA RODRIGUEZ |
| SEGUNDO | 89 | AMARILLO INTENSO | SANTIAGO CABALLERO CARRERA |
| TERCERO | 89 | AMARILLO NEVADO | PEDRO NARANJO ROMAN |
| Grupo: 5 | MOSAICO EN FONDO AMARILLO Y ROJO | ||
| PRIMERO | 363 | ROJO MOSAICO | JOSE A. SANCHEZ FERNANDEZ |
| SEGUNDO | 362 | ROJO MOSAICO | JOSE A. SANCHEZ FERNANDEZ |
| TERCERO | 362 | ROJO MOSAICO | JOSE A. SANCHEZ FERNANDEZ |
| Grupo: 6 | MOSAICO EN FONDO AMARILLO Y ROJO | ||
| PRIMERO | 90 | ROJO MOSAICO | JOSE A. SANCHEZ FERNANDEZ |
| SEGUNDO | 90 | ROJO MOSAICO | JOSE A. SANCHEZ FERNANDEZ |
| TERCERO | 90 | ROJO MOSAICO | JOSE A. SANCHEZ FERNANDEZ |
| Grupo: 7 | FONDO ROJO NEVADO E INTENSO | ||
| SEGUNDO | 359 | ROJO INTENSO | ANTONIO ALMELLONES REGUERA |
| TERCERO | 355 | ROJO INTENSO | FRANCISCO CARRASCO GAMARRO |
| Grupo: 8 | FONDO ROJO NEVADO E INTENSO | ||
| SEGUNDO | 89 | ROJO INTENSO | JUAN L. RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
| TERCERO | 89 | ROJO INTENSO | JOSE M. CANOA GUERRA |
| Grupo: 9 | MELANICOS SIN FACTOR | ||
| PRIMERO | 360 | AGATA AMARILLO MOS. | JUAN LUIS GARRON CLAVIJO |
| SEGUNDO | 360 | ISABELA AMARILLO | NAZARIO GUERRRERO PERUJO |
| Grupo: 10 | MELANICOS SIN FACTOR | ||
| SEGUNDO | 89 | AGATA AMARILLO | PEDRO NARANJO ROMAN |
| TERCERO | 89 | AGATA AMARILLO | PEDRO NARANJO ROMAN |
| Grupo: 11 | MELANICOS CON FACTOR | ||
| SEGUNDO | 358 | BRONCE MOSAICO | ANTONIO ALMELLONES REGUERA |
| TERCERO | 358 | BRONCE MOSAICO | ANTONIO ALMELLONES REGUERA |
| Grupo: 12 | MELANICOS CON FACTOR | ||
| PRIMERO | 90 | BRONCE MOSAICO | JOSE E. SÁNCHEZ CÁMARA |
| SEGUNDO | 89 | BRONCE MOSAICO | CARLOS RIOS MALDONADO |
| TERCERO | 89 | BRONCE MOSAICO | CARLOS RIOS MALDONADO |
| Grupo: 12 (BIS) | MELANICOS CON FACTOR | ||
| SEGUNDO | 89 | BRONCE | JUAN M. QUIROS QUIROS |
| TERCERO | 89 | BRONCE | JUAN M. QUIROS QUIROS |
| Grupo: 13 | AGATA ROJO MOSAICO LINEA AZUL | ||
| PRIMERO | 367 | AGATA ROJO MOS. | SALVADOR CALVENTE GÁLVEZ |
| SEGUNDO | 366 | AGATA ROJO MOS. | SALVADOR CALVENTE GÁLVEZ |
| TERCERO | 366 | AGATA ROJO MOS. | SALVADOR CALVENTE GÁLVEZ |
| Grupo: 14 | AGATA ROJO MOSAICO LINEA AZUL | ||
| PRIMERO | 91 | AGATA ROJO MOS. | JOSE NUÑEZ GONZÁLEZ |
| SEGUNDO | 91 | AGATA ROJO MOS. | JOSE NUÑEZ GONZÁLEZ |
| TERCERO | 90 | AGATA ROJO MOS. | SALVADOR CALVENTE GÁLVEZ |
| Grupo 15 | PASTELES Y OPALES SIN FACTOR | ||
| PRIMERO | 362 | VERDE PASTEL | ANDRES CONTRERAS BARRIENTOS |
| SEGUNDO | 360 | OPAL PLATA | FRANCISCO CODES BARCELO |
| TERCERO | 360 | VERDE PASTEL | ANDRES CONTRERAS BARRIENTOS |
| Grupo: 16 | PASTELES Y OPALES SIN FACTOR | ||
| PRIMERO | 90 | PASTEL ALA GRIS | JUAN M. QUIROS QUIROS |
| SEGUNDO | 90 | PASTEL AMARILLO | ANDRES CONTRERAS BARRIENTOS |
| TERCERO | 90 | PASTEL AMARILLO | JUAN M. QUIROS QUIROS |
| Grupo: 17 | PASTELES Y OPALES CON FACTOR | ||
| SEGUNDO | 355 | OPAL ROJO MOSAICO | ANTONIO ALMELLONES REGUERA |
| Grupo: 18 | PASTELES Y OPALES CON FACTOR | ||
| PRIMERO | 90 | PASTEL ROJO | JOSE NUÑEZ GONZALEZ |
| SEGUNDO | 89 | PASTEL ROJO | FRANCISCO GARCIA RODRIGUEZ |
| TERCERO | 89 | PASTEL ROJO | JOSE A. SANCHEZ FERNANDEZ |
| Grupo: 19 | PASTELES Y OPALES MOSAICOS | ||
| PRIMERO | 362 | AGATA OPAL | FRANCISCO CODES BARCELO |
| SEGUNDO | 362 | PASTEL AMARILLO | JUAN M. QUIROS QUIROS |
| TERCERO | 360 | AGATA OPAL | ANTONIO GONZALEZ |
| Grupo: 20 | PASTELES Y OPALES MOSAICOS | ||
| PRIMERO | 90 | AGATA PASTEL | ANTONIO GONZALEZ |
| SEGUNDO | 90 | AGATA PASTEL | JUAN M. QUIROS QUIROS |
| TERCERO | 90 | AGATA PASTEL | JUAN L. GARRON CLAVIJO |
| Grupo: 21 | NOS Y SATINES SIN FACTOR | ||
| PRIMERO | 362 | RUBINO PLATA | CRISTOBAL RIBERA AMAYA |
| Grupo: 22 | NOS Y SATINES SIN FACTOR | ||
| PRIMERO | 90 | RUBINO PLATA | CRISTOBAL RIBERA AMAYA |
| SEGUNDO | 90 | RUBINO PLATA | CRISTOBAL RIBERA AMAYA |
| TERCERO | 90 | RUBINO PLATA | JUAN BARRIGA JIMENEZ |
| Grupo: 24 | NOS Y SATINES CON FACTOR | ||
| PRIMERO | 90 | SATINE ROJO | JOSE NUÑEZ GONZALEZ |
| SEGUNDO | 89 | SATINE ROJO | FRANCISCO PIMENTEL GAZABA |
| TERCERO | 89 | SATINE ROJO | FRANCISCO PIMENTEL GAZABA |
| Grupo: 25 | NOS Y SATINES MOSAICOS | ||
| PRIMERO | 366 | SATINE ROJO | CARLOS RIOS MALDONADO |
| SEGUNDO | 364 | SATINE ROJO | CARLOS RIOS MALDONADO |
| TERCERO | 362 | SATINE ROJO | CARLOS RIOS MALDONADO |
| Grupo: 26 | NOS Y SATINES MOSAICOS | ||
| PRIMERO | 90 | SATINE ROJO | CARLOS RIOS MALDONADO |
| SEGUNDO | 90 | SATINE ROJO | CARLOS RIOS MALDONADO |
| TERCERO | 90 | SATINE ROJO | JUAN L. GARRON CLAVIJO |
| Grupo: 28 | TOPACIO SIN FACTOR | ||
| PRIMERO | 91 | TOPACIO PLATA | JUAN BARRIGA JIMENEZ |
| SEGUNDO | 90 | TOPACIO PLATA | ANTONIO ALMELLONES REGUERA |
| TERCERO | 90 | TOPACIO PLATA | JUAN BARRIGA JIMENEZ |
| Grupo: 30 | TOPACIO CON FACTOR | ||
| SEGUNDO | 89 | TOPACIO ROJO | MANUEL BERROCAL BERROCAL |
| TERCERO | 88 | TOPACIO ROJO | MANUEL BERROCAL BERROCAL |
| Grupo: 34 | EUMO Y ONIX CON FACTOR | ||
| SEGUNDO | 89 | ONIX | ANTONIO ALMELLONES REGUERA |
| Grupo: 35 | ITALIANO, PARIS, PADOVANO, NORTE Y FIORINO | ||
| SEGUNDO | 356 | R. FIORINO | RAFAEL VILCHEZ CABEZA |
| TERCERO | 354 | R. PARIS | JOSE CERVAN GONZALEZ |
| Grupo: 36 | ITALIANO, PARIS, PADOVANO NORTE Y FIORINO | ||
| PRIMERO | 90 | R. NORTE | JOSE M. MARIN MUÑOZ |
| SEGUNDO | 88 | R. FIORINO | JUAN JOSE SANCHEZ GARCIA |
| TERCERO | 88 | R. PARIS | JOSE CERVAN GONZALEZ |
| Grupo: 37 | SUR, SUIZO, GIBBER, GIBOSO Y MELADO | ||
| PRIMERO | 360 | R. SUR | JOSE M. BARROSO CASTRO |
| Grupo: 38 | SUR, SUIZO, GIBBER, GIBOSO Y MELADO | ||
| TERCERO | 87 | R. SUR | JOSE M. BARROSO CASTRO |
| Grupo: 39 | BOSSU, SCOTCH, MUNIQUES Y HOSO | ||
| PRIMERO | 359 | SCOTCH | FERNANDO MILLAN GRACIA |
| SEGUNDO | 358 | SCOTCH | FERNANDO MILLAN GRACIA |
| TERCERO | 358 | SCOTCH | FERNANDO MILLAN GRACIA |
| Grupo: 40 |
BOSSU, SCOTCH, MUNIQUES Y HOSO |
||
| PRIMERO | 91 | SCOTCH |
FERNANDO MILLAN GRACIA |
| SEGUNDO | 90 | SCOTCH | FERNANDO MILLAN GRACIA |
| TERCERO | 90 | SCOTCH | FERNANDO MILLAN GRACIA |
| Grupo: 41 | BORDER, FIFE, NORWICH, BERNOIS, YORKSHIRE Y LLARGUET | ||
| SEGUNDO | 355 | YORKSHIRE | RAFAEL PEREZ PEREZ |
| Grupo: 28 | TOPACIO SIN FACTOR | ||
| PRIMERO | 91 | TOPACIO PLATA | JUAN BARRIGA JIMENEZ |
| SEGUNDO | 90 | TOPACIO PLATA | ANTONIO ALMELLONES REGUERA |
| TERCERO | 90 | TOPACIO PLATA | JUAN BARRIGA JIMENEZ |
| Grupo: 42 | BORER, FIFE, NORWICH, BERNOIS, YORKSHIRE Y LLARGUET | ||
| PRIMERO | 90 | YORKSHIRE | RAFAEL PEREZ PEREZ |
| SEGUNDO | 89 | FIFE | ALFONSO MENA VAZQUEZ |
| TERCERO | 89 | FIFE | ALFONSO MENA VAZQUEZ |
| Grupo: 43 | RAZA ESPAÑOLA | ||
| PRIMERO | 357 | RAZA ESPAÑOLA | CARLOS GRACIA GARCIA |
| SEGUNDO | 356 | RAZA ESPAÑOLA | ALFONSO REDONDO VALLE |
| TERCERO | 356 | RAZA ESPAÑOLA | ALFONSO REDONDO VALLE |
| Grupo: 44 | RAZA ESPAÑOLA | ||
| PRIMERO | 91 | RAZA ESPAÑOLA | ALFONSO REDONDO VALLE |
| SEGUNDO | 90 | RAZA ESPAÑOLA | JAVIER OLMEDO MONTERO |
| TERCERO | 90 | RAZA ESPAÑOLA | FEDERICO BLANCO VALLEJO |
| Grupo: 46 | GLOSTER CORONA | ||
| PRIMERO | 90 | GLOSTER | JOSE M. MARIN MUÑOZ |
| SEGUNDO | 89 | GLOSTER | ALFONSO MENA VAZQUEZ |
| TERCERO | 89 | GLOSTER | JOSE M. MARIN MUÑOZ |
| Grupo: 48 | GLOSTER CONSORT | ||
| SEGUNDO | 89 | GLOSTER | ALFONSO MENA VAZQUEZ |
| TERCERO | 88 | GLOSTER | ALFONSO MENA VAZQUEZ |
| Grupo: 51 | LIZARD | ||
| PRIMERO | 360 | LIZARD | JOSE M. MARIN MUÑOZ |
| SEGUNDO | 358 | LIZARD | JOSE M. MARIN MUÑOZ |
| TERCERO | 355 | LIZARD | JOSE M. MARIN MUÑOZ |
| Grupo: 52 | LIZARD | ||
| PRIMERO | 91 | LIZARD | ANTONIO ANILLO MARTIN |
| SEGUNDO | 90 | LIZARD | FERNANDO MATA RODRIGUEZ |
| TERCERO | 89 | LIZARD | ANTONIO OROZCO CANTO |
| Grupo: 53 | FAUNA EUROPEA | ||
| PRIMERO | 91 | VERDERON | JAVIER RICHARDSON |
| SEGUNDO | 90 | VERDERON | JOSE LEIVA GIL |
| TERCERO | 90 | VERDERON | JUAN L. GARRON CLAVIJO |
| Grupo: 54 | HIBRIDOS | ||
| PRIMERO | 90 | VERDERON X CANARIA | PEDRO NARANJO ROMAN |
| SEGUNDO | 90 | JILGUERO X CANARIA | CRISTOBAL GOMEZ MARQUEZ |
| TERCERO | 89 | VERDERON X CANARIA | PEDRO NARANJO ROMAN |