![]() |
| AÑO | TOROS | DIESTROS |
| (CORRIDA CONCURSO) | ||
| 1.954 | Miura, Concha y Sierra, Felipe Bartolomé, Pablo Romero, J.Buendía y M.Figueroa |
|
| 1.955 | NO | |
| 1.956 | NO | |
| (CORRIDA CONCURSO) | ||
| 1.957 | José Luís Osborne, Carlos Núñez, Villamaría, Francisca G. Villalón, Juan Guardiola y Fermín Bohórquez) |
|
| (CORRIDA CONCURSO) | ||
| 1.958 | Juan Pedro Domecq, Joaquín Buendía, Villamarta, Juan Belmonte, Fermín Bohórquez y García Barroso. |
|
| (CORRIDA CONCURSO) | ||
| 1.959 | Juan Pedro Domecq, Joaquín Buendía, Villamaría, Juan Belmonte, Fermín |
|
| 1.960 | Atanasio Fernández |
|
| 1.961 | Marqués de Domecq |
|
| 1.962 | Marqués de Domecq |
|
| 1.963 | NO | |
| 1.964 | Carlos Núñez |
|
| 1.965 | Núñez Hermanos |
|
| 1.966 | Montalvo y Antonio Pérez |
|
| 1.967 | Carlos Núñez |
|
| 1.968 | Urquijo |
|
| 1.969 | M. Figueroa |
|
| 1.970 | Herederos de Carlos Núñez |
|
| 1.971 | Salvador Domecq |
|
| 1.972 | Herederos de Carlos Núñez |
|
| 1.973 | Herederos de Carlos Núñez |
|
| 1.974 | Herederos de Carlos Núñez |
|
| 1.975 | Herederos de Carlos Núñez |
|
| 1.976 | Herederos de Carlos Núñez |
|
| 1.977 | Herederos de Carlos Núñez |
|
| 1.978 | Ruchena |
|
| 1.979 | Conde la Corte |
|
| 1.980 | Herederos de Carlos Núñez |
|
| 1.981 | R. Sánchez |
|
| 1.982 | Herederos de Carlos Núñez |
|
| 1.983 | 4
de Luis Algarra 2 de Carmen Ordóñez |
|
| 1.984 | Mª Luisa Domínguez |
|
| 1.985 | Carlos Núñez |
|
| 1.986 | Torrestrella |
|
| 1.987 | Torrestrella |
|
| 1.988 | Torrestrella |
|
| 1.989 | 5
de Torrestrella 1 de Salvador Domecq |
|
| 1.990 | Buendía |
|
| 1.991 | Buendía |
|
| 1.992 | Herederos de Carlos Núñez |
|
| 1.993 | Jandilla |
|
| 1.994 | 1
de Torrestrella 6 de Juan Pedro Domecq |
|
| 1.995 | Juan Pedro Domecq |
|
| 1.996 | Juan Pedro Domecq |
|
| 1.997 | Juan Pedro Domecq |
|
| 1.998 | Juan Pedro Domecq |
|
| 1.999 | Zalduendo |
|
| 2.000 | Parladé |
|
| 2.001 | Garcigrande |
|
| 2.002 | Domingo Hernández |
|
| 2.003 | Zalduendo |
|
| 2.004 | Daniel Ruiz Yagüe |
|