IX CAMPEONATO DE TIRO DE PISTOLA (CÍVICO-MILITAR)

CLASIFICACIÓN ARMA CORTA REGLAMENTARIA FUEGO CENTRAL
(PRECISIÓN Y TIRO RÁPIDO)

PUESTO APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE TIRO RÁPIDO PRECISIÓN TOTAL
01 IBAÑEZ VICENTE FELIX 276 280 556
02 MATEOS PACHECO FRANCISCO JESUS 274 267 541
03 LERMO DOMINGUEZ DANIEL 264 277 541
04 SANCHEZ LOPEZ MANUEL 268 263 531
05 POZUELO ALCOLEA JOSE ANTONIO 251 278 529
06 PONCE NAVARRO JOSE MIGUEL 271 245 516
07 HEREDIA CARMONA FRANCISCO 250 254 504
08 CASTRO GALLARDO ANTONIO 245 259 504
09 ROMAN ORTEGA JOSE MARIA 241 262 503
10 FLORES CEBRIAN JUAN JOSE 247 255 502
11 RODRIGUEZ REDONDO LUIS 232 266 498
12 POZAS TEJEDOR JULIO 255 242 497
13 RUIZ LOZANO JAVIER 235 261 496
14 HERNANDEZ BLANCO JULIO CESAR 250 240 490
15 ELIZALDE GOLZALEZ FRANCISCO JAVIER 237 253 490
16 GUTIERREZ MAZA BERNARDO 250 235 485
17 AGUILERA RODRIGUEZ MARIANO 250 231 481
18 TORREIRA CAMACHO MANUEL 221 260 481
19 PONTE FERNANDEZ FERNANDO 240 240 480
20 SOLER GONZALEZ JOSE MARIA 237 242 479
21 SANCHEZ HERRERA PEDRO 246 230 476
22 BOORQUEZ SANCHEZ JORGE 227 243 470
23 HERNANDEZ PALOMINO JUAN PABLO 240 225 465
24 DEL RIEGO MONCO TOMAS JOSE 212 252 464
25 MENA ESPINOSA JUAN ANTONIO 241 221 462
26 HERRERO DIAZ EUGENIO 240 221 461
27 PENA BUCETA ALFONSO 226 235 461
28 ADVANI   PERCY MANUEL 201 260 461
29 RIOS RAMON TOMAS J. 217 243 460
30 MARTIN PEREZ FRANCISCO 235 224 459
31 SAMBRUNO LOPEZ RICARDO 244 214 458
32 FERNANDEZ DIAZ FRANCISCO JOSE 233 224 457
33 ALBIZU BALADRON ALFONSO 240 201 441
34 ALVAREZ ESPINAR JOSE MARIA 293 226 419
35 PEREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER 205 213 418
36 IGLESIAS GALLARDO ANTONIO 227 287 414
37 COLOMAR FERNANDEZ MIGUEL 203 208 411
38 CANALES DE MENDOZA RAFAEL 268 236 404
39 ALBORS ROMERA ENRIQUE 286 209 395
40 RODRIGUEZ BERROCAL FRANCISCO 203 190 393
41 PONCE MARTIN JUAN LUIS 1 122 378
42 CARRILLO JIMENEZ RAFAEL ANTONIO 1 102 366
43 GARCIA PEREZ ANTONIO 1 171 360
44 JIMENEZ SANCHEZ JOSE 1 157 350
45 BRUCE TOMAS RORY 1 166 335
46 CABANILLA GARCIA ANTONIO 1 170 333
47 BUENO MUÑOZ FRANCISCO 1 192 333
48 PINEDA GARCIA JOSE 1 170 332
49 TORRES MOYA CRISTOBAL 1 124 300
50 MOYANO MARTIN ANTONIO 1 164 282
51 HINOJO FRIAS FRANCISCO 1 109 281
52 GIL JAEN JOSE ANTONIO 1 148 272
53 MARTIN-PRIETO SEGURA JOSE IGNACIO 0 157 252
54 ALAMEDA PEREZ JOAQUIN 1 141 250
55 TORRES MONTENEGRO ANIBAL 1 093 236
56 MARCHENA PEREZ MANUEL 79 95 174
57 LIÑAN BERNAL MARTIN 103 68 171
58 CARRASCO ARANDA JOSE 64 62 126
59 RAYA VALLE PATRICIA 39 4 43

 

Página Anterior Página Principal de 101 Km. Página Siguiente